Додаткові послуги
Ціни на інші послугиПЕРСОНАЛЬНІ ТРЕНУВАННЯ
| Індекс маси тіла | Відповідність між масою людини та її ростом |
|---|---|
| менше 16.5 | Виражений дефіцит ваги |
| 16.5 – 18.49 | Недостатня (дефіцит) вага тіла |
| 18.5 – 24.99 | Норма |
| 25 – 29.99 | Надмірна маса тіла |
| 30 – 34.99 | Ожиріння першого ступеня |
| 35 – 39.99 | Ожиріння другого ступеня |
| 40 и более | Ожиріння третього ступеня |
ГРУПОВІ ЗАНЯТТЯ
| Індекс маси тіла | Відповідність між масою людини та її ростом |
|---|---|
| менше 16.5 | Виражений дефіцит ваги |
| 16.5 – 18.49 | Недостатня (дефіцит) вага тіла |
| 18.5 – 24.99 | Норма |
| 25 – 29.99 | Надмірна маса тіла |
| 30 – 34.99 | Ожиріння першого ступеня |
| 35 – 39.99 | Ожиріння другого ступеня |
| 40 и более | Ожиріння третього ступеня |
БОУЛІНГ
| Індекс маси тіла | Відповідність між масою людини та її ростом |
|---|---|
| менше 16.5 | Виражений дефіцит ваги |
| 16.5 – 18.49 | Недостатня (дефіцит) вага тіла |
| 18.5 – 24.99 | Норма |
| 25 – 29.99 | Надмірна маса тіла |
| 30 – 34.99 | Ожиріння першого ступеня |
| 35 – 39.99 | Ожиріння другого ступеня |
| 40 и более | Ожиріння третього ступеня |
БІЛЬЯРД
Олімпійський
Пн-Пт з 07: 00-22:00
Сб-Нд з 09: 00-19:00
Троєщина
Пн-Пт з 07: 00-22:00
Сб-Нд з 09: 00-19:00
ДІЄТОЛОГІЯ
Олімпійський
Пн-Пт з 07: 00-22:00
Сб-Нд з 09: 00-19:00
Троєщина
Пн-Пт з 07: 00-22:00
Сб-Нд з 09: 00-19:00
МАСАЖ
Олімпійський
Пн-Пт з 07: 00-22:00
Сб-Нд з 09: 00-19:00
Троєщина
Пн-Пт з 07: 00-22:00
Сб-Нд з 09: 00-19:00
СОЛЯНА КІМНАТА
Олімпійський
Пн-Пт з 07: 00-22:00
Сб-Нд з 09: 00-19:00
Троєщина
Пн-Пт з 07: 00-22:00
Сб-Нд з 09: 00-19:00
